Programmazioni dei consigli di classe
Progettazione Didattica 2020/2021 | ||||||
Corso | Sezione | |||||
ITE | A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
Liceo delle scienze Umane | A | 1A | 2A | 3A | 5 AG | |
Liceo Linguistico | B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B |
Liceo Classico | C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C |
Liceo Scientifico – Scienze Applicate | D | 1D | 2D | 4D | 5D | |
Liceo delle scienze umane – Economico Sociale |
E |
1E |
2E | 3E | 4E |
5E |
Liceo Linguistico | G | 5 AG | ||||
Liceo Scientifico | H | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H |
Liceo Scientifico opzione Sportivo | I | 1I | 2I | 3I | 4I | 5I |
Progettazione Didattica 2019/2020 adeguata alla DaD | ||||||
Corso | Sezione | |||||
ITE | A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
Liceo delle scienze Umane | A | 1A | 2AE | 4AG | 5A | |
Liceo Linguistico | B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B |
Liceo Classico | C | 1C | 2C | 3C | 5C | |
Liceo Scientifico – Scienze Applicate | D | 1D | 3D | 4D | 5D | |
Liceo delle scienze umane – Economico Sociale | E | 1E | 2AE | 3E | 4E | 5E |
F | 5F | |||||
Liceo Linguistico | G | 4AG | 5G | |||
Liceo Scientifico | H | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H |
Liceo Scientifico opzione Sportivo | I | 1I | 2I | 3I | 4I |
Progettazione Didattica anno scolastico 2019/20 | |||||||||
Corso | Sezione | ||||||||
ITE | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo delle scienze Umane | A | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
Liceo Linguistico | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo Classico | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo Scientifico – Scienze Applicate | D | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
Liceo delle scienze umane – Economico Sociale |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
F | 5 | ||||||||
Liceo Linguistico | G | 4 | 5 | ||||||
Liceo Scientifico | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo Scientifico opzione Sportivo | I | 1 | 2 | 3 | 4 |
Progettazione Didattica anno scolastico 2018/19 | |||||||||
Corso | Sezione | ||||||||
ITE | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo delle scienze Umane | A | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
Liceo Linguistico | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo Classico | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo Scientifico | D |
5 | |||||||
Liceo Scientifico – Scienze Applicate | 2 | 3 | 4 | ||||||
Liceo delle scienze umane – Economico Sociale |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
F | 4 | 5 | |||||||
Liceo Linguistico | G | 3 | 4 | 5 | |||||
Liceo Scientifico | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Liceo Scientifico opzione Sportivo | I | 1 | 2 | 3 |
Anno Scolastico 2017/2018 | ||||||
Corso | ||||||
Liceo delle scienze umane | A | 2 | 3 A | 4 A | 5A | |
ITE | A | 1 | 2 | 3 A | 4 A | 5A |
Liceo Linguistico | B | 1B | 2 | 3B | 4 | 5B |
Liceo Classico | C | 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C |
Liceo Scientifico | D | 3 D | 4 D | 5D | ||
Liceo Scientifico opzione scienze applicate | D | 1 | 2 | |||
Liceo delle scienze umane | F | 3 F | 4 F | |||
Liceo Linguistico | G | 2 | 3 G | 4 G | 5G | |
Liceo Scientifico | H | 1 | 2 | 3 H | 4 | 5H |
Liceo delle scienze umane opzione economico sociale | E | 1 | 2 | 3 E | 4 | |
Liceo Sportivo | I | 1 | 2 |